船堀2丁目 売戸建






| 名称/種別 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 13800万円 | 物件番号※ | |
| 場所 | 東京都江戸川区船堀2丁目7-20 | ||
| 交通 | 都営地下鉄新宿線 船堀駅 徒歩8分 | ||
| 物件特徴 | ・船堀駅前再開発事業により区役所移設・商業施設・約400戸マンション新設で地価安定と地域の発展! ・プライバシーが保てる地形と88坪の広さを生かした多種多様な活用方法 ・建物は検査済証取得 古民家を活かした色んなプラン |
||
※お問合せの際は、物件番号をお控えの上、お問合せください。
物件概要
| 販売区画(戸数) /総区画 |
最多価格帯 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 292.43㎡ | 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦地 |
| 私道負担 /道路 |
建ぺい率 /容積率 |
60% 200% | |
| 地目 | 宅地 | 建築面積 | 134.68㎡ |
| 構造 /工法 |
木造瓦葺2階建 | 完成時期 (築年数) |
昭和55年9月築 |
| 間取り /向き |
5LDK | 施行 | |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
| リフォーム | |||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引様態 | 専属専任 | ||
| 制限 /特記事項 |
検査済あり | ||



